Kinesiska UHP-grafitelektrodproducenter Ugnselektroder Ståltillverkning
Teknisk parameter
| Parameter | Del | Enhet | RP 400mm(16”) Data |
| Nominell diameter | Elektrod | mm(tum) | 400 |
| Max diameter | mm | 409 | |
| Min diameter | mm | 403 | |
| Nominell längd | mm | 1600/1800 | |
| Max längd | mm | 1700/1900 | |
| Min Längd | mm | 1500/1700 | |
| Max strömtäthet | KA/cm2 | 14-18 | |
| Aktuell bärförmåga | A | 18000-23500 | |
| Specifik motstånd | Elektrod | μΩm | 7,5-8,5 |
| Nippel | 5,8-6,5 | ||
| Böjningsstyrka | Elektrod | Mpa | ≥8,5 |
| Nippel | ≥16,0 | ||
| Youngs modul | Elektrod | Gpa | ≤9,3 |
| Nippel | ≤13,0 | ||
| Bulkdensitet | Elektrod | g/cm3 | 1,55-1,64 |
| Nippel | ≥1,74 | ||
| CTE | Elektrod | ×10-6/℃ | ≤2,4 |
| Nippel | ≤2,0 | ||
| Askinnehåll | Elektrod | % | ≤0,3 |
| Nippel | ≤0,3 |
OBS: Alla specifika krav på dimension kan erbjudas.
RP grafitelektrod Introducera
Grafitelektrod av vanlig effekt (RP) produceras av vanlig petroleumkoksproduktion, råvarukraven är inte av hög kvalitet, grafiteringstemperaturen är låg, så RP-grafitelektrodens resistivitet är hög, termisk chockbeständighet är dålig, linjär expansionskoefficient är stor, den tillåtna strömmen är låg, lämplig för vanlig ståltillverkning. RP-grafitelektrod är mer lämplig för vanlig ljusbågsugn med 300Kv.A/t per ton smältugn.
RP Grafitelektrod Strömbärande kapacitet
| Nominell diameter | Grafitelektrod med normal effekt (RP). | ||
| mm | Tum | Aktuell bärförmåga (A) | Strömdensitet (A/cm2) |
| 300 | 12 | 10 000-13 000 | 14-18 |
| 350 | 14 | 13500-18000 | 14-18 |
| 400 | 16 | 18000-23500 | 14-18 |
| 450 | 18 | 22000-27000 | 13-17 |
| 500 | 20 | 25 000-32 000 | 13-16 |
| 550 | 22 | 28 000-36 000 | 12-15 |
| 600 | 24 | 30 000-36 000 | 11-13 |
Nöjd kund-garanti
Din "One-Stop-Shop" för GRAPHITE ELECTRODE till det garanterat lägsta priset
Från det ögonblick du kontaktar Gufan är vårt team av experter engagerade i att tillhandahålla enastående service, kvalitetsprodukter och snabb leverans, och vi står bakom varje produkt vi producerar.
















