Grafitkolelektroder för nedsänkt elektrisk ugnselektrolys
Teknisk parameter
| Parameter | Del | Enhet | RP 350 mm(14”) Data |
| Nominell diameter | Elektrod (E) | mm(tum) | 350(14) |
| Max diameter | mm | 358 | |
| Min diameter | mm | 352 | |
| Nominell längd | mm | 1600/1800 | |
| Max längd | mm | 1700/1900 | |
| Min Längd | mm | 1500/1700 | |
| Max strömtäthet | KA/cm2 | 14-18 | |
| Aktuell bärförmåga | A | 13500-18000 | |
| Specifik motstånd | Elektrod (E) | μΩm | 7,5-8,5 |
| Nippel (N) | 5,8-6,5 | ||
| Böjningsstyrka | Elektrod (E) | Mpa | ≥8,5 |
| Nippel (N) | ≥16,0 | ||
| Youngs modul | Elektrod (E) | Gpa | ≤9,3 |
| Nippel (N) | ≤13,0 | ||
| Bulkdensitet | Elektrod (E) | g/cm3 | 1,55-1,64 |
| Nippel (N) | ≥1,74 | ||
| CTE | Elektrod (E) | ×10-6/℃ | ≤2,4 |
| Nippel (N) | ≤2,0 | ||
| Askinnehåll | Elektrod (E) | % | ≤0,3 |
| Nippel (N) | ≤0,3 |
OBS: Alla specifika krav på dimension kan erbjudas.
Gufan RP grafitelektrodfunktion
RP Graphite Electrode har en bra elektrisk och termisk ledningsförmåga, vilket hjälper till i smältningsprocessen. Dessutom har den en hög oxidationsbeständighet, vilket gör att den tål höga temperaturer och oxiderande miljöer. RP-grafitelektrod har också hög motståndskraft mot termiska och mekaniska stötar, vilket gör den till en hållbar produkt.
Grafitelektrod produktkvalitet
Grafitelektrodkvaliteter är indelade i vanlig grafitelektrod (RP), högeffektsgrafitelektrod (HP), ultrahögeffektgrafitelektrod (UHP).
Gufan grafitelektrodens diameter och längd
| Nominell diameter | Faktisk diameter | Nominell längd | Tolerans | |||
| mm | tum | Max(mm) | Min(mm) | mm | Tum | mm |
| 75 | 3 | 77 | 74 | 1000 | 40 | +50/-75 |
| 100 | 4 | 102 | 99 | 1200 | 48 | +50/-75 |
| 150 | 6 | 154 | 151 | 1600 | 60 | ±100 |
| 200 | 8 | 204 | 201 | 1600 | 60 | ±100 |
| 225 | 9 | 230 | 226 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 250 | 10 | 256 | 252 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 300 | 12 | 307 | 303 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 350 | 14 | 357 | 353 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 400 | 16 | 408 | 404 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 450 | 18 | 459 | 455 | 1800/2400 | 72/96 | ±100 |
| 500 | 20 | 510 | 506 | 1800/2400 | 72/96 | ±100 |
| 550 | 22 | 562 | 556 | 1800/2400 | 72/96 | ±100 |
| 600 | 24 | 613 | 607 | 2200/2700 | 88/106 | ±100 |
| 650 | 26 | 663 | 659 | 2200/2700 | 88/106 | ±100 |
| 700 | 28 | 714 | 710 | 2200/2700 | 88/106 | ±100 |















